Ejemplo resuelto:
6 + 2= _8_
5 + 3 = _8_
6 + 4 = _10_
Ejercicios:
Con ayuda de la recta numérica efectúa la suma. Fijate en el ejemplo resuelto
Escribe los resultados de las sumas abajo de la linea
Con ayuda de la recta numérica efectúa la suma. Fijate en el ejemplo resuelto
Escribe los resultados de las sumas abajo de la linea
-10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4 | 3 | 8 | 0 | |||||||
+ | 1 | + | 2 | + | 1 | + | 4 | |||
9 | 2 | 5 | 2 | |||||||
+ | 0 | + | 2 | + | 2 | + | 3 | |||
6 | 4 | 1 | 6 | |||||||
+ | 0 | + | 5 | + | 6 | + | 4 | |||
Resultados:
5, 5, 9, 4,
9, 4, 7, 5,
6, 9, 7, 10